Telefon Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine
Stoc epuizat
Descopera Telefonul Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine – performanta de top si design modern. Comanda acum si fii mereu in pas cu tehnologia!
4.700,00 lei
Stoc epuizat
Acest produs este in prezent epuizat.
Fara griji! Introduceti adresa dvs. de e-mail si va vom anunta de indata ce este din nou in stoc.
Cumpara acum, plateste in 30 de zile
Descriere
Caracteristici generale
| Retea | 5G |
|---|---|
| An lansare | 2024 |
| Model | IPHONE 16 PLUS |
| Incarcator inclus | Nu |
| Sloturi Sim | Dual SIM |
| Putere incarcator necesar | 20-45W USB PD |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| Sistem de operare | iOS |
| Interfata utilizator | iOS |
Ecran
| Tip ecran | Super Retina XDR |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 6.7 inch |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 2796 x 1290 |
| Alte specificatii ecran | OLED, 460 ppi, Dynamic Island, HDR display, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch, Contrast ratio 2,000,000:1, Luminozitate: 1000 – 2000 nits |
Memorie
| Capacitate stocare | 128 GB |
|---|---|
| Memorie RAM | N/A |
Procesor
| Tip procesor | Hexa Core |
|---|---|
| Procesor | A18 chip |
| Procesor grafic | 5-core GPU |
Foto video
| Camera principala | Duala |
|---|---|
| Rezolutie (Mp) | 48MP 26 mm, ƒ/1.6, sensor‑shift optical image stabilization, 100% Focus Pixels + 12MP 13 mm, ƒ/2.2 aperture and 120° field of view, 100% Focus Pixels |
| Rezolutie video | 4K |
| Zoom | Zoom in optic 2x, Zoom out optic 2x, Optical Zoom Range 4x, Zoom digital pana la 10x |
| Selfie Camera | 12MP ƒ/1.9 aperture, Autofocus with Focus Pixels, Retina Flash, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Night mode, Photographic Styles, Lens correction, Auto image stabilization, Burst mode, Inregistrare video 4K/1080P |
| Camere Main/Selfie (MP) | 48+12/12 |
| Facilitati | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Iluminare Portret, Mod Noapte, Panorama, Stabilizare automata a imaginii |
Date
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2×2 MIMO |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou |
| USB | USB-C |
| NFC | Da |
Informatii suplimentare
| Difuzor | Da |
|---|---|
| Senzori | Accelerometru, Ambient light sensor, Barometru, Face ID, Gyrometru, Senzor de proximitate |
| Mesagerie | Email, MMS, SMS |
Baterie
| Capacitate baterie (mAh) | N/A |
|---|---|
| Autonomie muzica | Pana la 100 ore |
| Wireless Charging | Da |
| Fast Charging | Da |
| Tip baterie | Lithium-ion, MagSafe wireless charging pana la 25W, Qi wireless charging pana la 7.5W, Qi2 wireless charging pana la 15W, Fast-charge pana la 50% in 30 min cu adaptor 20W |
Altele
| Culoare | Albastru |
|---|---|
| Continut pachet | Telefon, Doar cablu incarcare inclus (USB-C), Manual. Nu contine adaptor si casti in pachet! |
| Dimensiuni (L x A x I mm) | 77.8 x 7.8 x 160.9 |
| Greutate (g) | 199 |
Garantie
| Garantie comerciala persoane juridice | 12 luni |
|---|---|
| Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
General
| Nume producator | Apple Inc. |
|---|---|
| Cod comercial | MXVX3ZD/A |
| Adresa postala producator | One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, U.S.A. |
| Adresa e-mail producator | https://support.apple.com/ro-ro |
| Adresa e-mail persoana responsabila UE | https://support.apple.com/ro-ro |
| Nume persoana responsabila UE | Apple Distribution International Limited |
| Adresa postala persoana responsabila UE | Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland |
| Informatii de siguranta | A se citi manualul si instructiunile de utilizare |
Specificatii
| Group Name | Apple iPhone |
|---|














Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.